125 g
Små ansjoviskryddade sillfiléer. Fångstområde: Sill (Clupea harengus) – Skagerrak och Kattegatt
100g | |
---|---|
Energi | 750 KJ |
Fett | 10 g |
varav mättat fett | 2.5 g |
varav enkelomättat fett | 5.5 g |
varav fleromättat fett | 2.0 g |
Kolhydrat | 14 g |
varav sockerarter | 13 g |
Protein | 9.3 g |
Salt | 6.3 g |
EPA + DHA | 1.7 g |
Omega 3 | 2.0 g |
Allergen | Ja | Nej |
---|---|---|
Fisk |
JA : Allergenen ingår i produkten
NEJ : Allergenen ingår inte i produkten